
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
50萬人民幣 | 2014-11-06 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 210114000106676 | 組織機構(gòu)代碼 | 31320010-X | |
統(tǒng)一信用代碼 | 9121011431320010XY | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 9121011431320010XY | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | |
營業(yè)期限 | 2014-11-06至2034-11-05 | 核準(zhǔn)日期 | 8584-52-53 | |
登記機關(guān) | 沈陽市于洪區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenyang Xinxinyuan Engineering Machinery Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 沈陽市于洪區(qū)廣業(yè)西路15號(2-9-1) | |||
經(jīng)營范圍 |
工程機械研發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
|