
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2023-09-28 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 310116006272297 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MAD03PK1-0 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91310116MAD03PK105 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91310116MAD03PK105 | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | |
營業(yè)期限 | 2023-09-28至2043-09-27 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-09-28 | |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanghai Weibo Energy Intelligent Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)建樂路691弄16幢(來創(chuàng)經(jīng)濟(jì)園區(qū)) | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專業(yè)設(shè)計服務(wù);普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);通用設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備銷售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|